ਜਿਪਸਮ ਸਟਿੱਕੀ ਪਾਊਡਰ (ਜਲਦੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ) (ਵਿਅੰਜਨ 1) | |
ਬਿੰਦਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋ) |
ਰੀਡਿਸਪੇਰਸੀਬਲ ਲੈਟੇਕਸ ਪਾਊਡਰ | 5-5.5 |
ਜਿਪਸਮ ਰੀਟਾਰਡਰ | 0.5-1 |
ਪੈਰਿਸ ਪਲਾਸਟਰ ਪਾਊਡਰ (85 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟਾ) | 750 |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਡਬਲ ਫਲਾਈ ਪਾਊਡਰ) | 250 |
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਡਜਸ਼ਨ, ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 20-30 ਮਿੰਟ. | |
ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਪੁਟੀ (ਵਿਅੰਜਨ 2) | |
ਬਿੰਦਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋ) |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕ) | 450 |
ਸਲੇਟੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 175 |
ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸਫੈਦ ਸੀਮਿੰਟ 325# | 375 |
ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਲਾਗਤ: 600 ਯੂਆਨ (ਸੁੱਕੇ ਆਧਾਰ) ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ: 1200 ਯੂਆਨ/ਟਨ | |
ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਪੇਂਟ (ਵਿਅੰਜਨ 3) (1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰੋ | |
ਬਿੰਦਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋ) |
ਸਿੰਜਿਆ | 300 |
ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ (100 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋ ਪੋਲੀਵਿਨਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਓ) | 135 |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਡਬਲ ਫਲਾਈ ਪਾਊਡਰ) | 400 |
ਹਲਕਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 175 |
ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ | 1 |
ਸੈਲੂਲੋਜ਼ HPMC | 1 |
ਚਮਕਦਾਰ | 1 |
ultramarine ਨੀਲਾ | 1.2-1.5 |
ਜਿਪਸਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲੈਵਲਿੰਗ ਮੋਰਟਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰ (ਵਿਅੰਜਨ 4)
| |
ਬਿੰਦਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋ) |
ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ (ਹੇਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਪਸਮ) | 350-300 ਹੈ |
ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ | 650-700 ਹੈ |
ਜਿਪਸਮ ਰੀਟਾਰਡਰ | 0.5 |
ਬੈਚ ਵਾਲ ਲੈਵਲਿੰਗ ਮੋਰਟਾਰ (ਬੇਸ ਸਮੱਗਰੀ) | |
ਸਟੁਕੋ ਪਲਾਸਟਰ ਫੈਬਰਿਕ (ਵਿਅੰਜਨ 5) | |
ਬਿੰਦਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋ) |
ਰੀਡਿਸਪੇਰਸੀਬਲ ਲੈਟੇਕਸ ਪਾਊਡਰ | 3.5-4 |
ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ (ਹੇਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਪਸਮ) | 350-300 ਹੈ |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕ) | 650-700 ਹੈ |
ਜਿਪਸਮ ਰੀਟਾਰਡਰ | 1 |
ਮੋਰਟਾਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। | |
ਜਿਪਸਮ ਗਰਾਊਟ (ਵਿਅੰਜਨ 6) | |
ਬਿੰਦਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋ) |
ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ | 500 |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕ) | 500 |
ਜਿਪਸਮ ਰੀਟਾਰਡਰ | 1.5 |
ਸੀਮਿੰਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲੈਵਲਿੰਗ ਮੋਰਟਾਰ (ਵਿਅੰਜਨ 7) | |
ਬਿੰਦਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋ) |
ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮਿੰਟ 42.5# | 300 |
ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ | 700 |
ਕੰਧ (ਇੱਟਾਂ) ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | |
ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਜਾਵਟੀ ਚਿੱਟੇ ਸੀਮਿੰਟ (ਵਿਅੰਜਨ 8) | |
ਬਿੰਦਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋ) |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕ) | 700 |
ਐਸ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ 70 ਮੈਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੱਟਾ ਚੂਨਾ ਪਾਊਡਰ) | 200 |
ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ | 100 |
ਜਿਪਸਮ ਰੀਟਾਰਡਰ | 1-1.5 |
ਨੋਟ: ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧਾਂ ਲਈ ਪੁਟੀ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਦੇ ਲੈਟੇਕਸ ਪੇਂਟ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। | |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਧਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਜਾਵਟੀ ਚਿੱਟਾ ਸੀਮਿੰਟ (ਵਿਅੰਜਨ 9) | |
ਬਿੰਦਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋ) |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ) | 725 |
ਐਸ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਆਮ ਸਲੇਟੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ) | 200 |
ਪੈਰਿਸ ਦਾ ਪਲਾਸਟਰ (ਹੇਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਪਸਮ) | 75 |
ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ | 0.5 |
ਜਿਪਸਮ ਰੀਟਾਰਡਰ | 1 |
ਪੋਸਟ ਟਾਈਮ: ਮਾਰਚ-28-2023