ਜਿਪਸਮ ਸਟਿੱਕੀ ਪਾਊਡਰ (ਜਲਦੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ) (ਵਿਅੰਜਨ 1) | |
ਬਾਈਂਡਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਲੈਟੇਕਸ ਪਾਊਡਰ | 5-5.5 |
ਜਿਪਸਮ ਰਿਟਾਰਡਰ | 0.5-1 |
ਪੈਰਿਸ ਪਲਾਸਟਰ ਪਾਊਡਰ (85 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟਾਪਨ) | 750 |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਡਬਲ ਫਲਾਈ ਪਾਊਡਰ) | 250 |
ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਪਕਣ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 20-30 ਮਿੰਟ। | |
ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਣੀ-ਰੋਧਕ ਪੁਟੀ (ਵਿਅੰਜਨ 2) | |
ਬਾਈਂਡਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕ) | 450 |
ਸਲੇਟੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 175 |
ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਚਿੱਟਾ ਸੀਮਿੰਟ 325# | 375 |
ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਲਾਗਤ: 600 ਯੂਆਨ (ਸੁੱਕਾ ਆਧਾਰ) ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ: 1200 ਯੂਆਨ/ਟਨ | |
ਪੇਸਟ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਪੇਂਟ (ਵਿਅੰਜਨ 3) (1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | |
ਬਾਈਂਡਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਸਿੰਜਿਆ | 300 |
ਗੂੰਦ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ (100 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 6 ਕਿਲੋ ਪੌਲੀਵਿਨਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਓ) | 135 |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਡਬਲ ਫਲਾਈ ਪਾਊਡਰ) | 400 |
ਹਲਕਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ | 175 |
ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ | 1 |
ਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਐਚਪੀਐਮਸੀ | 1 |
ਚਮਕਦਾਰ | 1 |
ਅਲਟਰਾਮਰੀਨ ਨੀਲਾ | 1.2-1.5 |
ਜਿਪਸਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲੈਵਲਿੰਗ ਮੋਰਟਾਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰ (ਵਿਅੰਜਨ 4)
| |
ਬਾਈਂਡਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ (ਹੀਮੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਜਿਪਸਮ) | 350-300 |
ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ | 650-700 |
ਜਿਪਸਮ ਰਿਟਾਰਡਰ | 0.5 |
ਬੈਚ ਵਾਲ ਲੈਵਲਿੰਗ ਮੋਰਟਾਰ (ਬੇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ) | |
ਸਟੁਕੋ ਪਲਾਸਟਰ ਫੈਬਰਿਕ (ਵਿਅੰਜਨ 5) | |
ਬਾਈਂਡਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਲੈਟੇਕਸ ਪਾਊਡਰ | 3.5-4 |
ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ (ਹੀਮੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਜਿਪਸਮ) | 350-300 |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕ) | 650-700 |
ਜਿਪਸਮ ਰਿਟਾਰਡਰ | 1 |
ਮੋਰਟਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ ਨਾਲ ਬਦਲੋ। | |
ਜਿਪਸਮ ਗਰਾਊਟ (ਵਿਅੰਜਨ 6) | |
ਬਾਈਂਡਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ | 500 |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕ) | 500 |
ਜਿਪਸਮ ਰਿਟਾਰਡਰ | 1.5 |
ਸੀਮਿੰਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲੈਵਲਿੰਗ ਮੋਰਟਾਰ (ਵਿਅੰਜਨ 7) | |
ਬਾਈਂਡਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ 42.5# | 300 |
ਨਦੀ ਦੀ ਰੇਤ | 700 |
ਕੰਧ (ਇੱਟਾਂ) ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। | |
ਚਿਪਕਣ-ਮੁਕਤ ਸਜਾਵਟੀ ਚਿੱਟਾ ਸੀਮਿੰਟ (ਵਿਅੰਜਨ 8) | |
ਬਾਈਂਡਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕ) | 700 |
ਐਸ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ 70 ਜਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੱਟਾ ਚੂਨਾ ਪਾਊਡਰ) | 200 |
ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ | 100 |
ਜਿਪਸਮ ਰਿਟਾਰਡਰ | 1-1.5 |
ਨੋਟ: ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧਾਂ ਲਈ ਪੁਟੀ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਲੈਟੇਕਸ ਪੇਂਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। | |
ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਧਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਜਾਵਟੀ ਚਿੱਟਾ ਸੀਮਿੰਟ (ਵਿਅੰਜਨ 9) | |
ਬਾਈਂਡਰ | ਖੁਰਾਕ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) |
ਭਾਰੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਜਾਂ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ) | 725 |
ਐਸ਼ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ (ਆਮ ਸਲੇਟੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ) | 200 |
ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ (ਹੀਮੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਜਿਪਸਮ) | 75 |
ਨਮੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ | 0.5 |
ਜਿਪਸਮ ਰਿਟਾਰਡਰ | 1 |
ਪੋਸਟ ਸਮਾਂ: ਮਾਰਚ-28-2023